Vantage Master ONLINE

ENTRANCEINFORMATION | DIARY | LABORATORY | LINK
CAGE(一般掲示板)Developper's Nest(開発掲示板)こころ宙


Vantage Master ONLINE 総合ページシナリオモード解説|ステータス表


Master

※表中の値は、左からレベル 10 / 25 / 40 のものです。

Master
Fighter 11 15 19 9 13 17 7 10 13 7 11 15 13 15 18 5
Duke 6 9 12 5 8 11 8 12 16 6 9 12 13 15 18 3
Swordsman 8 12 16 5 8 11 8 12 16 7 11 15 12 14 17 4
Knight 13 17 20 12 16 20 7 10 13 11 15 19 11 13 16 4
Palladine 10 14 18 8 12 16 9 13 17 7 10 13 9 11 14 4
Shadow 7 11 15 5 8 11 7 10 13 5 9 12 13 15 18 5
Ranger 6 9 12 6 9 12 7 11 15 6 9 12 12 14 17 4
Savage 10 14 18 11 15 19 6 8 11 8 12 16 14 16 19 5
Thief 5 8 11 6 9 12 6 9 12 7 11 15 15 17 20 6
Bird 3 5 7 2 4 6 9 13 17 4 6 9 12 14 17 4
Sister 2 4 6 6 9 12 9 13 17 8 12 16 9 11 14 4
Sorcerer 1 2 3 2 4 6 11 15 20 7 10 13 10 12 15 3
Witch 2 3 4 3 5 7 10 14 19 4 7 10 10 12 15 4
Monk 8 12 16 8 12 16 7 11 15 8 12 16 12 14 17 4
Spirit 1 2 3 3 4 6 8 12 16 5 8 11 12 14 17 6
Beast 9 12 16 7 10 13 8 12 16 4 7 10 11 13 16 5
Nightmare 6 9 12 3 5 7 8 12 16 12 16 21 12 14 17 4
Frauline 3 6 9 4 7 10 7 11 15 8 12 17 13 15 18 4
Magician 2 4 6 3 6 9 10 14 19 6 9 12 9 11 14 4
Fugitive 12 16 20 10 14 18 7 11 15 7 10 13 12 14 17 4
Bounty Hunter 11 15 19 7 11 15 7 10 13 8 12 16 13 15 18 5
Monster 12 16 20 10 14 18 6 9 12 8 12 16 15 17 20 5
Pilgrims 5 8 11 3 6 9 8 12 16 5 7 10 14 16 19 3
Shaman of the Dawn 13 17 20 4 7 10 9 13 17 6 9 12 10 12 15 4
Adventurer 12 17 20 11 15 19 7 10 13 9 13 17 13 15 18 4
Goddesses 1 2 3 4 6 9 11 15 20 4 7 10 9 11 14 4
Rare Beast 3 5 7 5 8 11 7 11 15 7 11 15 12 14 17 5

ENTRANCEINFORMATION | DIARY | LABORATORY | LINK
CAGE(一般掲示板)Developper's Nest(開発掲示板)こころ宙